Sedačková lanovka Branná - Větrná
Dvousedačková lanovka v Branné byla až do roku 2008 se svou délkou 347 m nejkratší lyžařskou lanovou dráhou v České republice. Jedná se o relativně mladou lanovku s rokem výroby 1995, která byla dovezena z holandského Landgraafu, kde musela v roce 2002 i přes svůj velmi nízký věk ustoupit kryté lyžařské hale s neodpojitelnou šestisedačkou. O dva roky později se pak opět rozjela v tomto malém jesenickém areálu. Pohon je umístěn v dolní stanici, v horní stanici se nachází hydraulické napínání. Zpočátku byla lanovka provozována také v letní sezóně, protože Branná je vyhlášeným střediskem travního lyžování. Lanovku doplňuje několik lyžařských vleků.
Radim Polcer
Lanovka je v provozu :
Zimní sezóna
Technické parametry lanovky :
Typ lanovky : | osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením dvoumístných sedaček (SLF-2) | |
Výrobní typ : | S2 (CF2) | |
Tažná větev : |
levá | |
Umístění pohonu : | dolní stanice | |
Systém napínání : | hydraulický v horní stanici | |
Přepravní kapacita : | 1020 osob/hod | původně 960 osob/hod |
Šikmá délka : | 347 m | |
Vodorovná délka : | 336 m | |
Dolní stanice : | 632 m.n.m. | Branná |
Horní stanice : | 720 m.n.m. | Větrná |
Převýšení : | 88 m | |
Výkon hlavního pohonu : | 50 kW | |
Průměr dopravního lana : | 30 mm | |
Maximální dopravní rychlost : | 2,0 m/s | |
Čas jízdy : | 2,5 min | 150 s |
Časový interval sedaček : | 7,5 s | |
Vzdálenost sedaček : | 15 m | |
Počet sedaček : | 50 | původně 46 |
Počet podpěr : | 5 | z toho 1 tlačná |
Výrobce : | Leitner | |
Zařízení je v provozu od roku : | 2004 (výstavba 2003-2004) | |
Rekonstrukce byla v roce : | 2005 - zvýšení přepravní kapacity (přidání sedaček) | |
Původ lanovky : | Nizozemsko - Landgraaf | |
Rok výroby : | 1995 |
Soustava kladek lanové dráhy :
Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry | Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry |
1 | 8 | tlačná | 4 | 8 | nosná |
2 | 10 | nosná | 5 | 8 | nosná |
3 | 8 | nosná |
Kontakt :
PROSKIL
788 25 Branná
Tel.: +420 777 878 999
E-mail: proskil@seznam.cz
Web: www.skibranna.cz
Zpět na přehled lanovek
Zpět na úvodní stránku